Drinks and gout
5 drinks rated from purine content per real serving. Every number cites the published table it came from.
| Food | Per 100 g | Per serving | Verdict |
|---|---|---|---|
| Coffee | 0 mg | 0 mg · 1 cup (240 mL) | 🟢 Safe |
| Diet soda | 0 mg | 0 mg · 1 can (355 mL) | 🟢 Safe |
| Soda (regular, sugared) | 0 mg | 0 mg · 1 can (355 mL) | 🔴 High-risk |
| Sugarcane juice | 0 mg | 0 mg · 1 cup (350 mL) | 🔴 High-risk |
| Water | 0 mg | 0 mg · 1 glass (240 mL) | 🟢 Safe |
Under 50 mg per serving is Safe, 50–150 mg is Moderate, over 150 mg is High-risk.