Vegetables and gout
17 vegetables rated from purine content per real serving. Every number cites the published table it came from.
| Food | Per 100 g | Per serving | Verdict |
|---|---|---|---|
| Asparagus | 55.3 mg | 49.8 mg · 6 spears (90 g) | 🟢 Safe |
| Bean sprouts (mung) | 30 mg | 30 mg · 1 cup (100 g) | 🟢 Safe |
| Bitter gourd | 9 mg | 9 mg · 1 cup (100 g) | 🟢 Safe |
| Broccoli | 70 mg | 63.7 mg · 1 cup (91 g) | 🟡 Moderate |
| Brussels sprouts | 69 mg | 60.7 mg · 1 cup (88 g) | 🟡 Moderate |
| Carrot | 2 mg | 1.2 mg · 1 medium (61 g) | 🟢 Safe |
| Cauliflower | 57.2 mg | 61.2 mg · 1 cup (107 g) | 🟡 Moderate |
| Dried shiitake mushroom | 380 mg | 38 mg · 3 pieces (10 g) | 🟢 Safe |
| Green peas | 84 mg | 121.8 mg · 1 cup (145 g) | 🟡 Moderate |
| Kimchi | 15 mg | 12 mg · 1 serving (80 g) | 🟢 Safe |
| Lotus root | 10 mg | 12 mg · 1 cup (120 g) | 🟢 Safe |
| Mushrooms (fresh) | 49.5 mg | 34.6 mg · 1 cup sliced (70 g) | 🟢 Safe |
| Potato | 6.5 mg | 11.2 mg · 1 medium (173 g) | 🟢 Safe |
| Shiitake mushrooms (dried) | 379.5 mg | 38 mg · 3 caps dry (10 g) | 🟢 Safe |
| Spinach | 51.4 mg | 92.5 mg · 1 cup cooked (180 g) | 🟡 Moderate |
| Tomato | 6.6 mg | 8.1 mg · 1 medium (123 g) | 🟢 Safe |
| Winter melon | 6 mg | 7.8 mg · 1 cup cooked (130 g) | 🟢 Safe |
Under 50 mg per serving is Safe, 50–150 mg is Moderate, over 150 mg is High-risk.