Seafood and gout
19 seafood rated from purine content per real serving. Every number cites the published table it came from.
| Food | Per 100 g | Per serving | Verdict |
|---|---|---|---|
| Abalone | 78 mg | 31.2 mg · 1 piece (40 g) | 🟢 Safe |
| Bonito flakes (katsuobushi) | 493 mg | 49.3 mg · 2 tbsp (10 g) | 🟢 Safe |
| Cockles (see hum) | 147 mg | 73.5 mg · 10 pieces (50 g) | 🟡 Moderate |
| Cuttlefish | 187 mg | 187 mg · 100 g | 🔴 High-risk |
| Dried anchovies (ikan bilis) | 1108 mg | 166.2 mg · 10 pieces (15 g) | 🔴 High-risk |
| Eel (unagi) | 92 mg | 73.6 mg · 1 piece (80 g) | 🟡 Moderate |
| Fish roe (mentaiko / cod roe) | 159 mg | 47.7 mg · 1 piece (30 g) | 🟢 Safe |
| Fish roe (salmon/tobiko) | 3.7 mg | 1.2 mg · 2 tbsp (32 g) | 🟢 Safe |
| Herring | 210 mg | 84 mg · 1 fillet (40 g) | 🟡 Moderate |
| Mackerel | 122.1 mg | 109.9 mg · 1 fillet (90 g) | 🟡 Moderate |
| Mussels | 112 mg | 168 mg · 1 cup (150 g) | 🔴 High-risk |
| Octopus | 137 mg | 116.5 mg · 3 oz (85 g) | 🟡 Moderate |
| Oysters | 184.5 mg | 155 mg · 6 oysters (84 g) | 🔴 High-risk |
| Salmon | 119.3 mg | 149.1 mg · 1 fillet (125 g) | 🟡 Moderate |
| Sardines | 210.4 mg | 193.6 mg · 1 can drained (92 g) | 🔴 High-risk |
| Scallops | 76.5 mg | 76.5 mg · 4 large (100 g) | 🟡 Moderate |
| Shrimp | 145.5 mg | 123.7 mg · 6 large (85 g) | 🟡 Moderate |
| Squid (calamari) | 135 mg | 114.8 mg · 3 oz (85 g) | 🟡 Moderate |
| Tuna | 157.4 mg | 133.8 mg · 1 can drained (85 g) | 🟡 Moderate |
Under 50 mg per serving is Safe, 50–150 mg is Moderate, over 150 mg is High-risk.