Poultry and gout
5 poultry rated from purine content per real serving. Every number cites the published table it came from.
| Food | Per 100 g | Per serving | Verdict |
|---|---|---|---|
| Chicken breast | 141.2 mg | 240 mg · 1 breast (170 g) | 🔴 High-risk |
| Chicken thigh (skinless) | 122.9 mg | 141.3 mg · 1 thigh (115 g) | 🟡 Moderate |
| Duck | 128 mg | 108.8 mg · 3 oz (85 g) | 🟡 Moderate |
| Roast goose | 165 mg | 165 mg · 1 serving (100 g) | 🔴 High-risk |
| Turkey breast | 130 mg | 110.5 mg · 3 oz (85 g) | 🟡 Moderate |
Under 50 mg per serving is Safe, 50–150 mg is Moderate, over 150 mg is High-risk.