Plant protein and gout
6 plant protein rated from purine content per real serving. Every number cites the published table it came from.
| Food | Per 100 g | Per serving | Verdict |
|---|---|---|---|
| Almonds | 31 mg | 8.7 mg · 1 oz / 23 nuts (28 g) | 🟢 Safe |
| Edamame | 47.9 mg | 74.2 mg · 1 cup shelled (155 g) | 🟡 Moderate |
| Natto (fermented soybeans) | 113.9 mg | 51.3 mg · 1 pack (45 g) | 🟡 Moderate |
| Peanuts / peanut butter | 49.1 mg | 13.7 mg · 1 handful (28 g) | 🟢 Safe |
| Sunflower seeds | 140 mg | 39.2 mg · 1 oz (28 g) | 🟢 Safe |
| Tofu | 31.1 mg | 46.6 mg · half block (150 g) | 🟢 Safe |
Under 50 mg per serving is Safe, 50–150 mg is Moderate, over 150 mg is High-risk.