Fruit and gout
9 fruit rated from purine content per real serving. Every number cites the published table it came from.
| Food | Per 100 g | Per serving | Verdict |
|---|---|---|---|
| Apple | 0.9 mg | 1.6 mg · 1 medium (182 g) | 🟢 Safe |
| Banana | 3 mg | 3.5 mg · 1 medium (118 g) | 🟢 Safe |
| Cherries | 7.1 mg | 10.9 mg · 1 cup (154 g) | 🟢 Safe |
| Durian | 5 mg | 4 mg · 2 seeds (80 g) | 🟡 Moderate |
| Guava | 8 mg | 8 mg · 1 fruit (100 g) | 🟢 Safe |
| Longan | 5 mg | 3.8 mg · 10 fruit (75 g) | 🟡 Moderate |
| Lychee | 5 mg | 4.5 mg · 6 fruit (90 g) | 🟡 Moderate |
| Rambutan | 5 mg | 3.8 mg · 5 fruit (75 g) | 🟡 Moderate |
| Strawberries | 2.1 mg | 3.2 mg · 1 cup (152 g) | 🟢 Safe |
Under 50 mg per serving is Safe, 50–150 mg is Moderate, over 150 mg is High-risk.